Carros da JAC Motors são os mais fáceis de roubar no Brasil
Índice de Furto do CESVI mostra pontos francos em carros da marca chinesa; Chevrolet Cruze é o melhor colocado no ranking
O Centro de Experimentação e Segurança Viária, o CESVI, divulgou nesta quinta-feira (25) os resultados de seu novo Índice de Furto, que tem o intuito de avaliar itens de segurança ao patrimônio, classificando os veículos oferecidos no Brasil de acordo com a quantidade e qualidade dos dispositivos que os protegem. O objetivo da pesquisa é informar ao público quais são os veículos melhor equipados contra furtos.
Segundo a análise do CESVI, o carro mais difícil de ser roubado à venda no Brasil é o Chevrolet Cruze, que obteve quatro estrelas e meia de cinco possíveis.
Em segundo lugar no ranking apareceu o compacto Ford Ka, com três estrelas e meia, seguido dos modelos Civic, Cobalt e Fit dividindo a terceira colocação, cada um com três estrelas. Já no pelotão do fundo, com apenas meia estrela de classificação, aparecem todos os produtos da JAC Motors e o compacto Chery QQ.
Como funciona a avaliação?
A instituição levou em consideração se os veículos possuíam chave com sistema imobilizador, que impede de ligar o carro em sua ausência, alarmes, trava de volante, tipo de chave, localização da bateria e a presença de vidro laminado, que mantém em conjunto os estilhaços quando quebrado. Esse último item, porém, não existe em nenhum dos carros avaliados, por isso nenhum recebeu a nota máxima no teste.
Foram avaliados os vinte veículos mais vendidos do Brasil, sendo considerado todas as versões de cada veículo. Ao todo, foram testados 118 versões, além de veículos de três montadoras chinesas.
Posição | Marca | Modelo | Versões |
Ranking
|
1º | Chevrolet | Cruze | LTZ 1.8 | |
2º | Ford | Ka | Sport 1.6 | |
3º | Chevrolet | Cobalt | LT, LTZ 1.4 | |
Chevrolet | Cruze | LT 1.8 16V | ||
Honda | Civic | LXS, LXL e EXS 1.8 | ||
Honda | Fit | DX, LX 1.4, EX e EXL 1.5 | ||
4º | Chery | Cielo | Hatch e Sedan | |
Chery | Face | 1.3 | ||
Chery | S18 | 1.3 | ||
Chery | Tiggo | |||
Chevrolet | Agile | LT e LTZ 1.4 | ||
Ford | Fiesta | 1.0 e 1.6 | ||
Ford | Ka | 1.0 | ||
Nissan | March | 1.6 SR e SV | ||
Renault | Sandero | Expression, GT e Privilège 1.6 | ||
Renault | Sandero | Stepway automático | ||
Volkswagen | CrossFox | |||
5º | Toyota | Corolla | XLi, GLi, XEi, Altis e XRS | |
6º | Chevrolet | Cobalt | LS | |
Fiat | Grand Siena | Atractive, Essence e Tetrafuel | ||
Fiat | Palio | Attractive, Essence, Sporting e Fire | ||
Fiat | Punto | Attractive, Essence, Sporting e T-Jet | ||
Fiat | Siena | EL 1.0 e 1.4 | ||
Nissan | March | 1.0, 1.0 e 1.6S | ||
Renault | Sandero | Expression 1.0, Authentique e Stepway manual | ||
Volkswagen | Fox | 1.0, 1.6, Bluemotion e Prime | ||
Volkswagen | Gol G5 | 1.0, 1.6 e Power | ||
Volkswagen | Voyage | 1.0, 1.6 e Comfortline | ||
7º | Chevrolet | Celta | LS e LT | |
Chevrolet | Classic | LS | ||
Chevrolet | Prisma | LT 1.4 | ||
Fiat | Mille | Fire Economy, Way Economy | ||
Fiat | Uno | Vivace, Economy, Way e Sporting | ||
Renault | Logan | Authentique e Expression | ||
Volkswagen | Gol G4 | 1.0 e Ecomotion | ||
8º | Chery | |||
JAC | J3 | Hatch e Turin | ||
JAC | J5 | |||
JAC | J6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário