Nesta segunda (15), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 33.930 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 16.863, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
IBGE | 4.250 | Nível médio | R$ 850 | Edital |
IBGE (RJ) | 150 | Níveis médio e superior | R$ 700 a R$ 4.000 | Edital |
Polícia Militar (SP) | 2.663 | Nível fundamental | R$ 1.090 | Edital |
Maracanaú (CE) | 856 | Todos os níveis | R$ 550 a R$ 2.948 | Edital |
Educação (MG) | 21.377 | Níveis médio e superior | R$ 911 a R$ 3.300 | Edital |
Polícia Civil (MG) | 349 | Nível superior | R$ 2.041 a R$ 5.716 | Edital |
Belo Horizonte (MG) | 1.518 | Níveis médio e superior | R$ 766 a R$ 5.696 | Edital |
Seplag (DF) | 50 | Nível superior | R$ 16.863 | Edital |
Guarujá (SP) | 360 | Nível fundamental | R$ 695 | Edital |
Coren (MT) | 280 | Todos os níveis | R$ 600 a R$ 2.257 | Edital |
Procon (DF) | 200 | Níveis médio e superior | R$ 3.919 a R$ 5.293 | Edital |
Saúde (MG) | 368 | Todos os níveis | R$ 920 a R$ 4.250 | Edital |
Marinha | 778 | Nível médio | --- | Edital |
Atalaia (AL) | 431 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 1.700 | Edital |
Sejuc (RR) | 300 | Nível médio | R$ 982 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário